當(dāng)前位置:
首頁 >
各地運(yùn)價(jià) >云南運(yùn)價(jià)
云南運(yùn)價(jià)
到站 | 單件(20KG以內(nèi)) | 重貨(1-3方/T) | 重泡貨(3-4.5方/T) | 泡貨(405方/T) |
昆明 | 10 | 320 | 350 | 80 |
曲靖 | 15 | 440 | 460 | 130 |
玉溪 | 15 | 420 | 450 | 120 |
大理 | 15 | 500 | 520 | 150 |
麗江 | 20 | 600 | 650 | 190 |
普洱 | 20 | 560 | 600 | 170 |
景洪 | 20 | 560 | 600 | 170 |
上一篇:廣西運(yùn)價(jià)
下一篇:廣東運(yùn)價(jià)