廣東運價
到站 | 單件(20KG以內(nèi)) | 重貨(1-3方/T) | 重泡貨(3-4.5方/T) | 泡貨(405方/T) |
廣州 | 12 | 400 | 450 | 100 |
中山 | 15 | 450 | 500 | 120 |
佛山 | 15 | 450 | 500 | 130 |
順德 | 15 | 480 | 530 | 130 |
江門 | 20 | 500 | 550 | 130 |
珠海 | 15 | 500 | 550 | 130 |
湛江 | 15 | 600 | 650 | 150 |
清遠(yuǎn) | 15 | 600 | 650 | 150 |
上一篇:云南運價